Your Pro version of Vik Booking was downgraded to the Free version after the update. Please visit the Go to Pro page to restore your Pro settings and complete the update process.
Apartamento Sentimentos
El apartamento está en el segundo piso y tiene una sala de estar con sofá cama, cocina, un dormitorio con baño privado, TV inteligente + Netflix (cuenta personal) y acceso a la terraza con vistas a la isla de Asinara.
Además de los servicios principales, el apartamento se completa con:
Ducha
Tv 4K
Lino para el hogar
Cocina pequeña
Nevera
Lavavajillas
Hervidor
Utensilios de cocina
Maquina de cafe
Tostadora
Platos
Gafas
€ 110
Características
Calendario de disponibilidad
Disponible
No disponible
Diciembre 2024 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 |
||||||
Mon | Mar | Mié | Due | Vie | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Seleccionar para fechas de Check-in y Check-out